Opis
| Marka | |
|---|---|
| Układ wtrysku paliwa | Wysokociśnieniowy Common Rail |
| Marka / Model | FPT F5BFL413B |
| Moc znamionowa netto (ISO14396/ECE R120) | 72 kW (97 KM) przy 2200 obr/min |
| Moc maksymalna netto (ISO14396/ECE R120) | 83 kW (112 KM) przy 2000 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy (wg ISO 14963) | 459 Nm przy 1400 obr/min |
| Skrzynia biegów | |
|---|---|
| Typ | Powershuttle (manualna) |
| Prędkości jazdy do przodu | 6 – 10 – 21 – 40 Km/h |
| Prędkości jazdy do tyłu | 7 – 12 – 25 – 40 Km/h |
| Typ | Powershift (automatyczna) |
| Prędkości jazdy do przodu | 6 – 10 – 22 – 39 Km/h |
| Prędkości jazdy do tyłu | 7 – 12 – 26 Km/h |
| Układ hydrauliczny | |
|---|---|
| Rodzaj pompy | Zębata lub wielotłoczkowa o zmiennym wydatku |
| Maksymalny przepływ | 156 lub od 6 do 165 l/min przy 2200 obr/min |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 205 barów |
| Akumulator | |
|---|---|
| Akumulator | 12 V / 95 Ah, 900A (SAE) |
| Średnica zawracania | |
|---|---|
| Dla: 2 koła skrętne, 4WD załączony, bez hamulców | Po krawędzi opon zew. 4300 mm; Po zewnętrznej krawędzi łyżki 5600 mm |
| Mosty, opony i hamulce | |
|---|---|
| Hamulce | Hamulec ze wspomaganiem: wielotarczowy o łącznej powierzchni ciernej 2 472 cm² |
| Opony | Uniwersalne wielozadaniowe lub przemysłowe na twardą nawierzchnię lub rolnicze na miękki grunt 18” przód + 26” lub 28” tył; albo 20” przód + 30” tył |
| Most przedni | Całkowity kąt oscylacji 22° (+/- 11°) Standard |
| Most tylny | Blokada dyferencjału 100% |
| Pojemności napełniania | |
|---|---|
| Zbiornik paliwa | 131 l |
| AdBlue | 13,2 l |
| Układ chłodzenia | 24 l |
| Olej hydrauliczny | 111 l |
| Olej skrzyni biegów | Powershuttle / Powershift; 18,5 / 20,8 l |
| Most przedni | 4WD 6,5 l |
| Przekładnia główna (przód / tył) | 0,7 l (Przód) |
| Most tylny | 21,2 l |
| Poziom hałasu | |
|---|---|
| Poziom hałasu | 77 dB |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.